| លេខផ្នែក | រលកប្រវែង (nm) | វិមាត្រ (មម) | កម្រាស់ (មម) | សម្ភារៈ | ការឆ្លុះបញ្ចាំង (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | ៣៥០-៤០០ | ២៥.៤ | ៦.៣៥ | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
| RFS-30-3-B1 | ៣៥០-៤០០ | 30 | 5 | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
| RFS-1.5-6-35-B1 | ៣៥០-៤០០ | ៣៨.១ | ៦.៣៥ | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
| RFS-1.5-9.5-B1 | ៣៥០-៤០០ | ៣៨.១ | ៩.៥ | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
| RFS-2-9.5-B1 | ៣៥០-៤០០ | ៥០.៨ | ៩.៥ | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
| RFS-1-6-35-B2 | ៤០០-៧៥០ | ២៥.៤ | ៦.៣៥ | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
| RFS-30-3-B2 | ៤០០-៧៥០ | 30 | 5 | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
| RFS-1.5-6.35-B2 | ៤០០-៧៥០ | ៣៨.១ | ៦.៣៥ | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
| RFS-1.5-9.5-B2 | ៤០០-៧៥០ | ៣៨.១ | ៩.៥ | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
| RFS-2-9.5-B2 | ៤០០-៧៥០ | ៥០.៨ | ៩.៥ | ស៊ីលីការលាយ | >៩៩ |
ក្រុមហ៊ុន Wavelength ត្រូវបានផ្តោតលើការផ្តល់ផលិតផលអុបទិកដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់អស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំមកហើយ។