ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| លេខម៉ូដែល | រលកប្រវែង (μm) | ទំហំ (ម.ម.) | ប្រវែងប្រសព្វមានប្រសិទ្ធភាព (ម.ម.) | កម្រាស់គែម (មម) | សម្ភារៈ |
| CLZ‑10.6‑(-437.5)‑L25.4W25.4 | ១០.៦ | ២៥.៤ × ២៥.៤ × ២.៨៧ | -៤៣៧.៥ | 3 | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑(-430.4)‑L25.4W25.4 | ១០.៦ | ២៥.៤ × ២៥.៤ × ២.៨៧ | -៤៣០.៤ | 3 | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑(-៥៣)‑D១២.៧ | ១០.៦ | Φ12.7 × 3 | -៥៣ | ៣.២៧ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑500‑L25.4W25.4 | ១០.៦ | ២៥.៤ × ២៥.៤ × ១២.៧ | 9 | 0 | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑25.4‑L25.4W25.4 | ១០.៦ | ២៥.៤ × ២៥.៤ × ៥ | ២៥.៤ | ២.៦៥ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑38.1‑L25.4W25.4 | ១០.៦ | ២៥.៤ × ២៥.៤ × ៥ | ៣៨.១ | ៣.៤៧ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑៥០‑D២៥.៤ | ១០.៦ | Φ25.4 × 4.16 | 50 | 3 | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑50.8‑L25.4W25.4 | ១០.៦ | ២៥.៤ × ២៥.៤ × ៥ | ៥០.៨ | ៣.៨ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑៨៨.៩‑L៥០.៨W៥០.៨ | ១០.៦ | ៥០.៨ × ៥០.៨ × ៥.៥ | ៨៨.៩ | ២.៩ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑១០៩.២‑ថ្ងៃ១៩.០៥ | ១០.៦ | Φ19.05 × 2.84 | ១០៩.២ | ២.៥៤ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑190.5‑L25.4W25.4 | ១០.៦ | ២៥.៤ × ២៥.៤ × ៥ | ១៩០.៥ | ៤.៧ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑254‑L50.8W50.8 | ១០.៦ | ៥០.៨ × ៥០.៨ × ៤ | ២៥៤ | ៣.១ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑300‑D50.8 | ១០.៦ | Φ50.8 × 5.77 | ៣០០ | 5 | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑305.8‑L25.4W25.4 | ១០.៦ | ២៥.៤ × ២៥.៤ × ៣ | ៣០៥.៨ | ២.៨ | ស័ង្កសី |
| លេខម៉ូដែល | រលកប្រវែង (μm) | ទំហំ (ម.ម.) | ប្រវែងប្រសព្វមានប្រសិទ្ធភាព (ម.ម.) | កម្រាស់គែម (មម) | សម្ភារៈ |
| CLZ‑១០.៦‑៤២០‑D៥០.៨ | ១០.៦ | Φ50.8 × 5.55 | ៤២០ | 5 | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑500‑L25.4W25.4 | ១០.៦ | ២៥.៤ × ២៥.៤ × ៥ | ៥០០ | ៤.៨៩ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑៥០០‑D៥០.៨ | ១០.៦ | Φ50.8×5.46 | ៥០០ | 5 | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑៧៥០‑D៥០.៨ | ១០.៦ | Φ50.8 × 5.3 | ៧៥០ | 5 | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑៤៥២.៧‑D១២.៧ | ១០.៦ | Φ12.7 × 2.9CT | ៤៥២.៧ | ២.៨៦៨ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑១៩០.៥‑D៩.៥២៥ | ១០.៦ | Φ9.525 × 3CT | ១៩០.៥ | ២.៩៥៨ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑10.6‑(-29.2)‑L10W10 | ១០.៦ | ១០ × ១០ × ៣ ការ៉ាត់ | -២៩.២ | ៣.៣១ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑១៧៥‑D១៩.០៥ | ១០.៦ | Φ19.05 × 3CT | ១៧៥ | ២.៨១ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑(-៦៣.៧)‑D១២.៧ | ១០.៦ | Φ12.7 × 2.38CT | -៦៣.៧ | ២.៦ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑១០.៦‑១១១.៧‑D១៩ | ១០.៦ | Φ19×2.49CT | ១១១.៧ | ២.២ | ស័ង្កសី |
| CLZ‑9.4‑50‑D30 | ៩.៤ | Φ30×5.02CT | 50 | ៣.៤ | ស័ង្កសី |
| CLBK-(1-1.7)-100-L32W30 | ១‑១.៧ | ៣២ × ៣០ × ៥.២ ការ៉ាត់ | ១០០ | 3 | N-BK7 |
| CLBK-(1-1.7)-200-L32W30 | ១‑១.៧ | ៣២ × ៣០ × ៤.១ ការ៉ាត់ | ២០០ | 3 | N-BK7 |
| CLFS‑(១‑១.៧)‑១១៥‑L៣២W៣០ | ១‑១.៧ | ៣២ × ៣០ × ៥.២ ការ៉ាត់ | ១១៤.៨‑១១៧ | ២.៩៧៦ | JGS1 |
| CLFS‑(1‑1.7)‑230‑L32W30 | ១‑១.៧ | ៣២ × ៣០ × ៤.១ ការ៉ាត់ | ២២៩.៦‑២៣៣.៨៥ | 3 | JGS1 |
| CLFS‑(៩០០‑១១០០)/៦៥០‑១៧២‑L៣២W៣០ | ៩០០-១១០០ ណាណូម៉ែត្រ និង ៦៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ៣២ × ៣០ × ៤.៥ ការ៉ាត់ | ១៧១.៦‑១៧២.៥ | 3 | JGS1 |
| CLFS‑(៩០០‑១១០០)/៦៥០‑៥៧‑L៣២W៣០ | ៩០០-១១០០ ណាណូម៉ែត្រ និង ៦៥០ ណាណូម៉ែត្រ | ៣២ × ៣០ × ៦.៨ ការ៉ាត់ | ៥៧.១‑៥៧.៤ | 2 | JGS1 |
| CLFS‑៥១៥‑១៥០‑L១២.៧W១២.៧ | ៥១៥ ណាណូម៉ែត្រ | ១២.៧ × ១២.៧ × ២.៣ ការ៉ាត់ | ១៥០ | 2 | JGS1 |
| CLFS‑៥១៥‑៥០‑L១២.៧W១២.៧ | ៥១៥ ណាណូម៉ែត្រ | ១២.៧ × ១២.៧ × ២.៩ ការ៉ាត់ | 50 | 2 | JGS1 |
មុន៖ កែវថតកម្ដៅអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដរលកវែង 75mm F1.2 – អុបទិកផ្តោតថេរ 8-12μm សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា 384×288 បន្ទាប់៖ ក្រុមហ៊ុនផលិត និងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ OEM សម្រាប់កែវរាងស៊ីឡាំងរាងមូលរាងផ្លាណូ-ប៉ោង