| លេខផ្នែក | ប្រវែងប្រសព្វ (ម.ម.) | អង្កត់ផ្ចិតកែវ (ម.ម.) | វិធីសាស្ត្រត្រជាក់ | រលកប្រវែង |
| COL-D25-F50-NA0.22 | 50 | 25 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D25-F60-NA0.173 | 60 | 25 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D25-F60-NA0.186 | 60 | 25 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D25-F83-NA0.131 | 83 | 25 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D25-F85-NA0.129 | 85 | 25 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D25-F100-NA0.11 | ១០០ | 25 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D40-F100-NA0.22 | ១០០ | 40 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D40-F120-NA0.167 | ១២០ | 40 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D40-F150-NA0.133 | ១៥០ | 40 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D50-F120-NA0.187 | ១២០ | 50 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D50-F160-NA0.147 | ១៦០ | 50 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D50-F200-NA0.116 | ២០០ | 50 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
| COL-D50-F250-NA0.094 | ២៥០ | 50 | ត្រជាក់ដោយទឹក | ១០៣០-១០៨០ ណាណូម៉ែត្រ |
ក្រុមហ៊ុន Wavelength ត្រូវបានផ្តោតលើការផ្តល់ផលិតផលអុបទិកដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់អស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំមកហើយ។