| ម៉ូដែល | រលកពន្លឺ (nm) | ប្រវែងប្រសព្វមានប្រសិទ្ធភាព (ម.ម.) | អង្កត់ផ្ចិតកែវ (ម.ម.) | រន្ធលេខ (NA) | ប្រភេទចំណុចប្រទាក់ | ទឹកត្រជាក់ | លេខកូដផលិតផល |
| COL-1064-D25-F60-0.173 | ១០៦៤ | 60 | 25 | ០.២ | QBH | — | 1Z530200126 |
| COL-1064-D25-F83-0.137 | ១០៦៤ | 83 | 25 | ០.១៤ | QBH | — | 1Z530200008 |
| COL-1064-D30-F75-0.18 | ១០៦៤ | 75 | 30 | ០.១៨ | QBH | — | 1Z530200077 |
| COL-1064-D30-F100-0.14 | ១០៦៤ | ១០០ | 30 | ០.១៤ | QBH | — | 1Z530200072 |
| COL-1064-D30-F125-0.12 | ១០៦៤ | ១២៥ | 30 | ០.១២ | QBH | — | 1Z530200090 |
| COL-1064-D30-F150-0.08 | ១០៦៤ | ១៥០ | 30 | ០.០៨ | QBH | — | 1Z530200091 |
| COL-1064-D50-F160-0.08 | ១០៦៤ | ១៦០ | 50 | ០.០៨ | QBH | — | 1Z530200136 |
| COL-1064-D20-F42Q-0.09 | ១០៦៤ | 42 | 20 | ០.០៩ | QBH | — | 1J970200012 |
| COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC | ១០៦៤ | 75 | 28 | ០.១ | QBH | ត្រជាក់ដោយទឹក | 1J970200003 |
| COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC | ១០៦៤ | ១០០ | 34 | ០.១២ | QBH | ត្រជាក់ដោយទឹក | 1J970200001 |
| COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 | ១០៦៤ | ១២៥ | 34 | ០.០៩ | QBH | ត្រជាក់ដោយទឹក | 1J970200011 |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC | ១០៦៤ | ១៥០ | 46 | ០.១ | QBH | ត្រជាក់ដោយទឹក | 1J970200002 |
| COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 | ១០៦៤ | 75 | 30 | ០.១២ | QBH | ត្រជាក់ដោយទឹក | 1J970200019 |
| COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 | ១០៦៤ | ១០០ | 30 | ០.១ | QBH | ត្រជាក់ដោយទឹក | 1J970200020 |
| COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 | ១០៦៤ | ១២៥ | 30 | ០.១ | QBH | ត្រជាក់ដោយទឹក | 1J970200021 |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 | ១០៦៤ | ១៥០ | 46 | ០.១ | QBH | ត្រជាក់ដោយទឹក | 1J970200022 |
ក្រុមហ៊ុន Wavelength ត្រូវបានផ្តោតលើការផ្តល់ផលិតផលអុបទិកដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់អស់រយៈពេល 20 ឆ្នាំមកហើយ។